Seriespelet är klart!
Nu är seriespelet klart, tack vare ett fantastiskt system som automatiskt hämtar GBC-ranking på alla spelare som varit med de senaste terminerna i seriespelet – Tack John Hultgren!
Serierna hittar du nedan, men tabellerna uppdateras senare. GOD JUL!
HERRAR
| Elitserie Herr | Alexander | Annerstedt |
| Elitserie Herr | Alexander | Herrmann |
| Elitserie Herr | Josef | Buskhe |
| Elitserie Herr | Magnus | Karlsson |
| Elitserie Herr | Håkan | Sigfridsson |
| Elitserie Herr | Wilhelm | Fors |
| Elitserie Herr | Simon | Boman |
| Elitserie Herr | Martin | Appelgren |
| Elitserie Herr | Adam | Nilsson |
| Elitserie Herr | Viktor | Nyström |
| Elitserie Herr | Linus | Frantzich |
| Elitserie Herr | Tobias | Helbig |
| Herr 1 | Emil | Svedberg |
| Herr 1 | Stefan | Johansson |
| Herr 1 | Oscar | Holm |
| Herr 1 | Federico | Arias Yilo |
| Herr 1 | Oskar | Redlund |
| Herr 1 | Petter | Mähler |
| Herr 1 | Anders | Berg |
| Herr 1 | Martin | Lander |
| Herr 1 | Konrad | Persson |
| Herr 1 | Markus | Löveborn |
| Herr 1 | Daniel | Olsson |
| Herr 1 | Daniel | Bånkestad |
| Herr 2 | Jonas | Nilsson |
| Herr 2 | Manne | Welin |
| Herr 2 | Daniel | Andrén |
| Herr 2 | Gustav | Thuresson |
| Herr 2 | Stefan | Berglund |
| Herr 2 | Joakim | Hansson |
| Herr 2 | Anton | Arin |
| Herr 2 | August | Olsson |
| Herr 2 | Erik | Ljunggren |
| Herr 2 | Patrick | Edgren |
| Herr 2 | Finn | Alden-Joyce |
| Herr 2 | Mikael | Forsgren |
| Herr 3 | David | Röstedal |
| Herr 3 | Jakob | Stedt |
| Herr 3 | Dag | Svensson |
| Herr 3 | Magnus | Norberg |
| Herr 3 | Christoffer | Wesley |
| Herr 3 | Emil | Gustafsson |
| Herr 3 | Jonatan | Rosman |
| Herr 3 | Peter | Appelgren |
| Herr 3 | Jimmy | Barath |
| Herr 3 | Jonas | Magné |
| Herr 3 | Anton | Almén |
| Herr 3 | Joel | Hallabro |
| Herr 4 | Niklas | Wermelin |
| Herr 4 | Erik | Hallgren |
| Herr 4 | Emanuel | Daremark |
| Herr 4 | Simon | Svensson |
| Herr 4 | Hampus | Carlsson |
| Herr 4 | Joel | Mood |
| Herr 4 | Hugo | Boström |
| Herr 4 | Mati | Aasma |
| Herr 4 | Per | Lindstrand |
| Herr 4 | Anton | Albinsson |
| Herr 4 | Thomas | Herrmann |
| Herr 4 | Mikael | Andersson |
| Herr 5 | Carl | Kenne |
| Herr 5 | Tintin | Nosrati |
| Herr 5 | Calle | Bokedal |
| Herr 5 | Dan | Wahlström |
| Herr 5 | Stefan | Hjärtstam |
| Herr 5 | Fredrik | Normann |
| Herr 5 | Viktor | Grudeborn |
| Herr 5 | Samuel | Rosén |
| Herr 5 | Anton | Szmida |
| Herr 5 | Filip | Tideman |
| Herr 5 | Andreas | Bengtsson |
| Herr 5 | Jan | Kowar |
| Herr 6A | Christian | Nilsson |
| Herr 6A | Jonas | Arlmark |
| Herr 6A | Carl | Petersson |
| Herr 6A | Joel | Magnusson |
| Herr 6A | Robert | Öhrström |
| Herr 6A | Johan | Bergqvist |
| Herr 6A | Adam | Frithiofson |
| Herr 6A | Alex | Frithiofson |
| Herr 6A | Robin | Örtenfelt |
| Herr 6A | Michel | Örtenfelt |
| Herr 6A | John | Hultgren |
| Herr 6A | Carl | Olsson |
| Herr 6B | Johan | Candreus |
| Herr 6B | Andreas | Dahllöf |
| Herr 6B | Tilmann | Kauffeld |
| Herr 6B | Bosse | Thorén |
| Herr 6B | Johan | Pettersson |
| Herr 6B | Martin | Jonsson |
| Herr 6B | Fredrik | Andersson |
| Herr 6B | Oscar | Andersson Gebl |
| Herr 6B | Oscar | Sävinger |
| Herr 6B | David | Karlsson |
| Herr 6B | Christian | Johannesson |
| Herr 6B | Jonas | Segelfeldt |
| Herr 7A | Klas | Waldenfors |
| Herr 7A | Hans | Lindau |
| Herr 7A | Martin | Lönedal |
| Herr 7A | Johannes | Hall |
| Herr 7A | Henrik | Wannheden |
| Herr 7A | Anders | Hejdenberg |
| Herr 7A | Lars | Johansson |
| Herr 7A | Tobias | Caesar |
| Herr 7A | Pär | Berg |
| Herr 7A | John | Lundman |
| Herr 7A | Jonas | Larsson |
| Herr 7A | Martin | Villeius |
| Herr 7B | Joakim | Norrby |
| Herr 7B | Oscar | Klintenberg |
| Herr 7B | Andreas | Grankvist |
| Herr 7B | Jakob | Falkbring |
| Herr 7B | Emil | Boström |
| Herr 7B | Rasmus | Boström |
| Herr 7B | Alexander | Wåhlberg |
| Herr 7B | Andreas | Mårdbrink |
| Herr 7B | Carl | Helmertz |
| Herr 7B | Jonas | Kurol |
| Herr 7B | Jonatan | Brandén |
| Herr 7B | Albin | Andersson |
| Herr 8A | Björn | Gröndahl |
| Herr 8A | Johan | Randhem |
| Herr 8A | Emil | Frithiofson |
| Herr 8A | Jonatan | Nordh |
| Herr 8A | Ezra Morgan | Haaf |
| Herr 8A | Jonas | Sundell |
| Herr 8A | Gustav | Karlsson |
| Herr 8A | Jonas Stefan | Nilsson |
| Herr 8A | Jakob | Boman |
| Herr 8A | Viktor | Lennmalm |
| Herr 8A | Hannes | Jöckert |
| Herr 8A | Marcus | Gustafsson |
| Herr 8B | Dieter | De Waele |
| Herr 8B | Patrik | Albino |
| Herr 8B | Andreas | Albinsson |
| Herr 8B | Jonatan | Lund |
| Herr 8B | Mattias | Modh |
| Herr 8B | Andreas | Nilsson |
| Herr 8B | Max | Callenberg |
| Herr 8B | Robert | Hillgren |
| Herr 8B | Ramjar | Emami |
| Herr 8B | Tobias | Nilsson |
| Herr 8B | Antonio | Cindric |
| Herr 8B | Niklas | Jävert |
| Herr 9A | Ali | Hakim |
| Herr 9A | Miguel | Sosa |
| Herr 9A | Christer | Johansson |
| Herr 9A | Fredrik | Johansson |
| Herr 9A | Rickard | Skoglund |
| Herr 9A | Fredrik | Olson |
| Herr 9A | Daniel | Kylén |
| Herr 9A | Lukas | Cronberg |
| Herr 9A | Gustav | Lösnitz |
| Herr 9A | Jacob | Palmblad |
| Herr 9A | Elias | Vändal |
| Herr 9A | Jacob | Lindahl |
| Herr 9B | Mats | Samuelsson |
| Herr 9B | Wei Jan | Wang |
| Herr 9B | Claes | Molin |
| Herr 9B | Henrik | Edman |
| Herr 9B | Anton | Björklund |
| Herr 9B | Rasmus | Henriksson |
| Herr 9B | Dennis | Andersson |
| Herr 9B | Tomas | Forsell |
| Herr 9B | Fredrik | Carlsson |
| Herr 9B | Marko | Vainio |
| Herr 9B | Dan | Johansson |
| Herr 9B | Niklas | Larsen |
| Herr 10A | Linus | Olofsson |
| Herr 10A | Fredrik | Olofsson |
| Herr 10A | Ignacio | Mancha Santa Ana |
| Herr 10A | Michael | Wolff |
| Herr 10A | Mikael | Lindauer |
| Herr 10A | Sebastian | Roos |
| Herr 10A | Petter | Holmberg |
| Herr 10A | Samuel | Martinsson |
| Herr 10A | August | Lindskog |
| Herr 10A | Håkan | Järnebratt |
| Herr 10A | Fredrik | Unger |
| Herr 10A | Mikael | Erdegren |
| Herr 10B | Rikard | Edland |
| Herr 10B | Robert | Larsén |
| Herr 10B | Anders | Carmestedt |
| Herr 10B | Fredrik | Stenén |
| Herr 10B | Björn | Bergström |
| Herr 10B | Linus | Andersson |
| Herr 10B | Arnould Louis Albert | Six |
| Herr 10B | Axel | Erwast |
| Herr 10B | Carl-William | Kalholm |
| Herr 10B | Niclas | Ekström |
| Herr 10B | Gunnar | Klint |
| Herr 10B | Mattias | Nordberg |
| Herr 11 | Gustav | Magnusson |
| Herr 11 | Michael | Högberg |
| Herr 11 | Hannes | Jersenius |
| Herr 11 | Mikael | Callenberg |
| Herr 11 | Henrik | Samuelsson |
| Herr 11 | Movitz | Samuelsson-Snare |
| Herr 11 | Patrik | Sand |
| Herr 11 | Samuel | Croner |
| Herr 11 | Samuel | Klebanov |
| Herr 11 | Sebastian | Karlsson |
| Herr 11 | Snorri | Karlsson |
| Herr 11 | Sverrir | Jónsson |
DAMER
| Elitserie Dam | Caroline | Molneryd |
| Elitserie Dam | Lisa | Sundberg |
| Elitserie Dam | Jessica | Karlsson |
| Elitserie Dam | Sara | Westerlund |
| Elitserie Dam | Kristina | Stenström |
| Elitserie Dam | Malin | Bergholm |
| Elitserie Dam | Fanny | Lindström |
| Elitserie Dam | Sigrid | Simonsson |
| Elitserie Dam | Nina | Grawender |
| Elitserie Dam | Talar | Kirkor |
| Elitserie Dam | Anna | Rydenberg |
| Elitserie Dam | Frida | Stahre |
| Dam 1 | Ellinor | Sigfridsson |
| Dam 1 | Sara | Malmström |
| Dam 1 | Madelein | Nilsson |
| Dam 1 | Linda | Elfving |
| Dam 1 | Stina | Persson |
| Dam 1 | Elin | Hermansson |
| Dam 1 | Isabelle | Påhlsson |
| Dam 1 | Josefine | Tivefälth |
| Dam 1 | Louise | Lindberg |
| Dam 1 | Sofie | Lindberg |
| Dam 1 | Jessica | Andius |
| Dam 1 | Martina | Sansone |
| Dam 2 | Ellen | Bersås |
| Dam 2 | Karin | Gertzén |
| Dam 2 | Rebecka | Dahlgren |
| Dam 2 | Hulda | Rudberg |
| Dam 2 | Amanda | Skötte |
| Dam 2 | Irma | Persson |
| Dam 2 | Hedda | Börresen |
| Dam 2 | Tanja | Sjöblom |
| Dam 2 | Anna Karin | Friberg |
| Dam 2 | Birgitta | Ulander Persson |
| Dam 2 | Jenny | Strålman |
| Dam 2 | Klara | Ribom |
| Dam 3 | Kamilla | Håkansson |
| Dam 3 | Kristin | Gemrud |
| Dam 3 | Agnetha | Olsson |
| Dam 3 | Yvonne | Stenberg |
| Dam 3 | Ida | Brolin |
| Dam 3 | Lisa | Lidström |
| Dam 3 | Katrin | Forsgren |
| Dam 3 | Linda | Pålsson |
| Dam 3 | Camilla | Gunnarsson |
| Dam 3 | Karin | Flyckt |
| Dam 3 | Emelie | Nilsson |
| Dam 3 | Johanna | Andersson |
| Dam 4 | Agneta | Sjögren |
| Dam 4 | Sarka | Gaisler |
| Dam 4 | Jasmina | Badnjevic |
| Dam 4 | Nathalie | Moberg |
| Dam 4 | Anna | Nyman |
| Dam 4 | Emelie | Efraimsson |
| Dam 4 | Sofia | Palmquist |
| Dam 4 | Elin | Magnusson |
| Dam 4 | Karin | Havenstigh |
| Dam 4 | Maria | Wålme |
| Dam 4 | Bahrija | Becovic |
| Dam 4 | Ellen | Lindqvist |
| Dam 5 | Camilla | Haglind |
| Dam 5 | Ylva | Bergstedt |
| Dam 5 | Emelie | Wallmark |
| Dam 5 | Malin | Hagström |
| Dam 5 | Malin | Lind |
| Dam 5 | Michelle | Waldispühl |
| Dam 5 | Elin | Gröndahl |
| Dam 5 | Elin | Villeius |
| Dam 5 | Ingrid | Kylén |
| Dam 5 | Caroline | Jintoft |
| Dam 5 | Emma | Westerlund |
| Dam 5 | Ina | Huttenberger |
| Dam 6A | Anna | Rosell |
| Dam 6A | Zandra | Gabrielsson |
| Dam 6A | Brigitte | Bauer |
| Dam 6A | Verena | Niederhaus |
| Dam 6A | Emma | Rosén |
| Dam 6A | Johanna | Gustin |
| Dam 6A | Emma | Emanuelsson |
| Dam 6A | Johanna | Sjöström |
| Dam 6A | Gunilla | Frantzich |
| Dam 6A | Sofia | Frantzich |
| Dam 6A | Anneli | Friborg |
| Dam 6A | Matilda | Johansson |
| Dam 6B | Marielle | Drousiotis |
| Dam 6B | Moa | Nord |
| Dam 6B | Malin | Veje |
| Dam 6B | Sofia | Vingård |
| Dam 6B | Elina | Karlsson |
| Dam 6B | Jenny | Trlicik |
| Dam 6B | Cornelia | Rudmyr |
| Dam 6B | Jennie | Ljunggren |
| Dam 6B | Jessica | Augustsson |
| Dam 6B | Josefin | Svendsen |
| Dam 6B | Emilia | Hermansson |
| Dam 6B | Paulina | Nylander |
| Dam 7A | Brita | Vonstad |
| Dam 7A | Linda | Henriksson |
| Dam 7A | Alida | Wängberg |
| Dam 7A | Miriam | Andersson |
| Dam 7A | Ella | Davidsson |
| Dam 7A | Evelina | Larson |
| Dam 7A | Cecilia | Edmark |
| Dam 7A | Hanna | Edvardsson |
| Dam 7A | Linda | Kindvall |
| Dam 7A | Therese | Lundh |
| Dam 7A | Rebecka | Stavenheim |
| Dam 7A | Sofie | Wistrand |
| Dam 7B | Johanna | Johansson |
| Dam 7B | Maria | Lundman |
| Dam 7B | Helena | Ernstson |
| Dam 7B | Julia | Brunngård Haglund |
| Dam 7B | Christina | Persson |
| Dam 7B | Josefin | Fransson |
| Dam 7B | Hanna | Blomdahl |
| Dam 7B | Maria | Brehmer |
| Dam 7B | Cecilia | Eriksson |
| Dam 7B | Jennie | Lindquist |
| Dam 7B | Charlotta | Dahlström |
| Dam 7B | Sofia | Larsson |
| Dam 8A | Charlotte | Toshach |
| Dam 8A | Karin | Rydin |
| Dam 8A | Emelie | Löfqvist |
| Dam 8A | Johanna | Olsson |
| Dam 8A | Ellen | Skåreby |
| Dam 8A | Katrine | Nielsen |
| Dam 8A | Emma | Van Hal |
| Dam 8A | Hanna | Niklasson |
| Dam 8A | Isabel | Ingesson |
| Dam 8A | Viktoria | Lundgren |
| Dam 8A | Hanna | Sköld |
| Dam 8A | Julia | Runeson |
| Dam 8B | Caroline | Olofsson |
| Dam 8B | Ebba | Olofsson |
| Dam 8B | Diana | Mårdbrink |
| Dam 8B | Helena | Nordahl |
| Dam 8B | Christel | Friberg |
| Dam 8B | Emma | Lövdahl |
| Dam 8B | Karin | Fors |
| Dam 8B | Rebecka | Lindberg |
| Dam 8B | Elin | Malmstigen |
| Dam 8B | Nathalie | Nilsson |
| Dam 8B | Cajsa | Hjohlman |
| Dam 8B | Tora | Bergdahl |
| Dam 9A | Caroline | Karlsson |
| Dam 9A | Emma | Liljedahl |
| Dam 9A | Helene | Carlsson |
| Dam 9A | Jenny | Thorin |
| Dam 9A | Hanna | Söderström |
| Dam 9A | Johanna | Davidsson |
| Dam 9A | Anna | Ekdahl |
| Dam 9A | Malin | Lundqvist |
| Dam 9A | Mia | Kajsajuntti |
| Dam 9A | Sofia | Billger |
| Dam 9A | Mikaela | Rudling |
| Dam 9A | Olivia | Wallengren |
| Dam 9B | Johanna | Sporre |
| Dam 9B | Kristin | Lilja |
| Dam 9B | Malin | Reinholdsson |
| Dam 9B | Marie | Sköldberg |
| Dam 9B | Anna | Lindlöf |
| Dam 9B | Åse | Bjurstam |
| Dam 9B | Emma | Bulai |
| Dam 9B | Erika | Davidsson |
| Dam 9B | Johanna | Bolander |
| Dam 9B | Mariel | Hermansson |
| Dam 9B | Alice | Karlsson |
| Dam 9B | Marit | Olsson |
| Dam 10A | Diana | Tran |
| Dam 10A | Maria | Linde-Nielsen |
| Dam 10A | Elina | Berner |
| Dam 10A | Fanny | Folme |
| Dam 10A | Anita | Blomberg |
| Dam 10A | Sandra | Krook |
| Dam 10A | Linnea | Sandberg |
| Dam 10A | Alice Johanna | Karlsson |
| Dam 10A | Maja | Hogander |
| Dam 10A | Sigrid | Gunnemark |
| Dam 10A | Victoria | Örtenwall |
| Dam 10A | Karin | Ervander |
| Dam 10B | Hanna | Larsson |
| Dam 10B | Liselotte | Östberg |
| Dam 10B | Elin | Almroth |
| Dam 10B | Emelie | Forsman |
| Dam 10B | Hanna | Ryytty |
| Dam 10B | Lina | Lövgren |
| Dam 10B | Karolin | Ardstedt |
| Dam 10B | Sara | Nordmark |
| Dam 10B | Louise | Holm |
| Dam 10B | Julia | Andersson |
| Dam 10B | Maria | Lindell |
| Dam 10B | Sandra | Bothén |