Seriespel VT15
Nedan hittar ni seriespelen för VT15. Detta är första terminen någonsin som damerna har fler seriespelsgrupper än herrarna!
I seriespelet delas man in efter sin senaste GBC-ranking om man har spelat seriespel tidigare hos oss. Beroende på antal anmälda på olika nivåer kan man som lag ha gått uppåt eller nedåt i seriesystemet, oavsett vilken serie man spelade i senaste terminen. När det tillkommer fler lag kan allting förskjutas åt ett håll eller ett annat, man kan därför aldrig räkna med att hamna i samma serie som man slutade i, men man placeras in efter sin ranking.
HERRAR
| Serie | Förnamn | Efternamn |
| Elit | Alexander | Annerstedt |
| Elit | Oscar | Holm |
| Elit | Jonas | Nilsson |
| Elit | Håkan | Sigfridsson |
| Elit | Anders Martin | Berg |
| Elit | Ola | Gummesson |
| Elit | Stefan | Berglund |
| Elit | Simon | Boman |
| Elit | Alexander | Herrmann |
| Elit | Daniel | Ragnarsson |
| Elit | Alexander | Gerhardsson |
| Elit | Joakim | Hansson |
| 1 | Jakob | Johansson |
| 1 | Johan | Rininsland |
| 1 | Enrique Gabriel | Aponte |
| 1 | Lars | Bernholm |
| 1 | Rikard | Larsson |
| 1 | Gustav | Persson |
| 1 | Michael | Öhman |
| 1 | Mikael | Forsgren |
| 1 | Alen | Rakovic |
| 1 | Elvir | Rakovic |
| 1 | Jimmy | Barath |
| 1 | Jonas | Magné |
| 2 | August | Olsson |
| 2 | Jonas | Eriksson |
| 2 | Daniel | Olsson |
| 2 | Daniel | Bånkestad |
| 2 | Oskar | Redlund |
| 2 | Sebastian | Hedberg |
| 2 | Jonas | Fransson |
| 2 | Olof | Altenstedt |
| 2 | Johan | Håkansson |
| 2 | Konrad | Persson |
| 2 | Jonas | Franzén |
| 2 | Sebastian | Liljemark |
| 3 | Håkan | Löfqvist |
| 3 | Jens | Östergårde |
| 3 | Fredrik | Normann |
| 3 | Stefan | Hjärtstam |
| 3 | Emil | Lundgren |
| 3 | Daniel | Andrén |
| 3 | Mikael | Andersson |
| 3 | Thomas | Herrmann |
| 3 | David | Röstedal |
| 3 | Gustav | Alnervik |
| 3 | Dan | Wahlström |
| 3 | Jens | Rasmusson |
| 4 | Jan | Kowar |
| 4 | Andreas | Bengtsson |
| 4 | Andreas | Dahllöf |
| 4 | Johan | Candreus |
| 4 | Simon | Bager |
| 4 | Joel | Larsson |
| 4 | Björn | Kristoffersson |
| 4 | Filip | Tideman |
| 4 | Erik | Fransson |
| 4 | Magnus | Eriksson |
| 4 | Hasse | Eidi |
| 4 | Tin | Vukusic |
| 5 | Andreas | Lundgren |
| 5 | Fredrik | Olofsson |
| 5 | Attila | Varady |
| 5 | Johan | Andersson |
| 5 | Johan | Bergqvist |
| 5 | Robert | Öhrström |
| 5 | Jan | Magnusson |
| 5 | Lars | Modh |
| 5 | Emil | Guldbrandsen |
| 5 | Per | Claesson |
| 5 | Johannes | Hall |
| 5 | Martin | Lönedal |
| 6A | Mikael | Brandberg |
| 6A | Niklas | Enskog |
| 6A | Jonas | Arlmark |
| 6A | Jonas | Segelfeldt |
| 6A | Anton | Albinsson |
| 6A | Viktor | Grudeborn |
| 6A | Simon | Svensson |
| 6A | Viktor | Bark |
| 6A | Lucas | Norman |
| 6A | Ulf | Norman |
| 6A | Andreas | Nilsson |
| 6A | Mattias | Modh |
| 6B | Niklas | Wermelin |
| 6B | Staffan | Sjöberg |
| 6B | Espen | Lunde |
| 6B | Ulf | Emanuelsson |
| 6B | Bosse | Thorén |
| 6B | Joacim | Sörensen |
| 6B | Hans | Lindau |
| 6B | Klas | Waldenfors |
| 6B | Stefan | Jimmerfors |
| 6B | Szmida | Anton |
| 6B | Anders | Hejdenberg |
| 6B | Henrik | Wannheden |
| 7A | Emil | Boström |
| 7A | Hugo | Boström |
| 7A | Fredrik | Andersson |
| 7A | David | Karlsson |
| 7A | Carl | Helmertz |
| 7A | Gustav | Wilén |
| 7A | Marcus | Gustafsson |
| 7A | Hannes | Jöckert |
| 7A | Anders | Nordahl |
| 7A | Stefan | Munthe |
| 7A | Michael | Lövgren |
| 7A | Thomas | Mennerdahl |
| 7B | Erik | Johansson |
| 7B | Jonatan | Svennered |
| 7B | John | Lundman |
| 7B | Tilmann | Kauffeld |
| 7B | Björn | Söderberg |
| 7B | Johan | Randhem |
| 7B | Christian | Nilsson |
| 7B | Jonas | Larsson |
| 7B | Jorge | Gómez |
| 7B | Ramjar | Emami |
| 7B | Martin | Villeius |
| 7B | Robin | Rudelius |
| 8A | Antonio | Cindric |
| 8A | Niklas | Jävert |
| 8A | Claes | Molin |
| 8A | Henrik | Edman |
| 8A | Göran | Pellmyr |
| 8A | Welander | Christer |
| 8A | Ulf | Nicklasson |
| 8A | Mats | Samuelsson |
| 8A | Patrik | Mellbin |
| 8A | Kristofer | Jobson |
| 8A | Dennis | Andersson |
| 8A | Tomas | Forsell |
| 8B | Jesper | Wallén |
| 8B | Jonas | Paulsson |
| 8B | Benny | Brolin |
| 8B | Ulf | Larsson |
| 8B | Patrik | Albino |
| 8B | Rickard | Rasmusson |
| 8B | Henrik | Andersson |
| 8B | Michael | Hellman |
| 8B | Christian | Hallberg |
| 8B | David | Jonsson Holm |
| 8B | Leon | Vincent |
| 8B | Mati | Aasma |
| 9A | Christian | Källström |
| 9A | Nicklas | Andreasson |
| 9A | Christian | Klinton |
| 9A | Johan | Claeson |
| 9A | John | Hultgren |
| 9A | Niklas | Svanberg |
| 9A | Dag | Svensson |
| 9A | Robert | Hillgren |
| 9A | Carl | Nilsson |
| 9A | Carl | Olsson |
| 9A | Max | Callenberg |
| 9A | Tomas | Bergh |
| 9B | Daniel | Flyckt |
| 9B | Oscar | Lindqvist |
| 9B | Joakim | Härd |
| 9B | Rasmus | Säfström |
| 9B | Christopher | Falkenberg |
| 9B | Tobias | Nilsson |
| 9B | Fredrik | Klint |
| 9B | Gustav | Fransson |
| 9B | Martin | Block |
| 9B | Sani | Eloranta |
| 9B | Michel | Örtenfelt |
| 9B | Robin | Örtenfelt |
| 10A | Anders | Johnsson |
| 10A | Erik | Hagberg |
| 10A | Erik | Alfredsson |
| 10A | Viktor | Elliot |
| 10A | Albert | Bogdanov |
| 10A | Sergey | Tiourine |
| 10A | Andreas | Hilpold lygnerud |
| 10A | Michael | Wolff |
| 10A | Joakim | Norrby |
| 10A | Peter | Ringh |
| 10A | Patrik | Janovskis |
| 10A | Martin | Janovskis |
| 10B | Peter | Borgelöv |
| 10B | Victor | Strand |
| 10B | Niklas | Hagberg |
| 10B | Per | Lindstrand |
| 10B | Jerk | Svedman |
| 10B | Jesper | Hermanson |
| 10B | Jonas | Sand |
| 10B | Mikael | Olsson |
| 10B | Ali | Hakim |
| 10B | Miguel | Sosa |
| 10B | Anders Martin | Svedberg |
| 10B | Albin | Larsson |
DAMER
| Serie | Förnamn | Efternamn |
| Elit | Linda | Elfving |
| Elit | Linda | Westlund |
| Elit | Ellen | Bersås |
| Elit | Karin | Gertzén |
| Elit | Madelein | Nilsson |
| Elit | Susanne | Malby |
| Elit | Linda | Grönberg |
| Elit | Anne | Olson |
| Elit | Sandra | Olausson |
| Elit | Kaisa | Wallin |
| Elit | Moa | Herrmann |
| Elit | Josefine | Tivefälth |
| 1 | Martina | Sansone |
| 1 | Amanda | Skötte |
| 1 | Anne-Lie | Rininsland |
| 1 | Maria | Lindfors |
| 1 | Anna-Karin | Hermansson |
| 1 | Cecilia | Boreström |
| 1 | Camilla | Gunnarsson |
| 1 | Karin | Flyckt |
| 1 | Ingrid | Alerås |
| 1 | Martina | Nilsson |
| 1 | Louise | Lindberg |
| 1 | Sofie | Lindberg |
| 2 | Anette | Söderborg |
| 2 | Elin | Magnusson |
| 2 | Annika | Hulthén |
| 2 | Martina | Wernbo |
| 2 | Kajsa | Gomez |
| 2 | Charlotta | Ekman |
| 2 | Petra | Forsberg |
| 2 | Åsa | Robinson |
| 2 | Birgitta | Ulander Persson |
| 2 | Irma | Persson |
| 2 | Elin | Andersson |
| 2 | Karin Bubach | Brandberg |
| 3 | Sara | Hallin |
| 3 | Tilda | Palm |
| 3 | Angelica | Sandström |
| 3 | Sandra | Nordblad |
| 3 | Kamilla | Håkansson |
| 3 | Kristin | Gemrud |
| 3 | Agnetha | Olsson |
| 3 | Sarka | Gaisler |
| 3 | Camilla | Haglind |
| 3 | Ylva | Bergstedt |
| 3 | Malin | Lundström |
| 3 | Camilla | Dalgärde |
| 4 | Lisa | Lidström |
| 4 | Malin | Andersson |
| 4 | Kajsa | Spak |
| 4 | Maria | Eriksson |
| 4 | Agneta | Sjögren |
| 4 | Mia | Herrmann |
| 4 | Emma | Westerberg |
| 4 | Katrin | Forsgren |
| 4 | Maria | Wålme |
| 4 | Karin | Havenstigh |
| 4 | Cornelia | Rudmyr |
| 4 | Sara | Helin |
| 5 | Lovisa | Skogholm |
| 5 | Rosita | Berg |
| 5 | Helena | Ernstsson |
| 5 | Eva | Ernstson |
| 5 | Caroline | Olofsson |
| 5 | Ajla | Koc |
| 5 | Ida | Ekstedt |
| 5 | Paulina | Unger |
| 5 | Erika | Johnsson |
| 5 | Karin | Stakeberg |
| 5 | Elin | Nordgren |
| 5 | Majastina | Eriksson |
| 6A | Nina | Nyman |
| 6A | Karin | Almhöjd |
| 6A | Johanna | Johansson |
| 6A | Åsa | Frithiofson |
| 6A | Anna | Poletar |
| 6A | Ida | Brolin |
| 6A | Jennifer | Ringius |
| 6A | Sofie | Söderström |
| 6A | Jenny | Råberg |
| 6A | Malin | Utternäs |
| 6A | Jessica | Augustsson |
| 6A | Josefin | Svendsen |
| 6B | Emelie | Wallmark |
| 6B | Jenny | Strålman |
| 6B | Ingrid | Kylén |
| 6B | Jenny | Hansson |
| 6B | Malin | Veje |
| 6B | Sofia | Vingård |
| 6B | Annegret | Render |
| 6B | Maria | Nilsson |
| 6B | Emelie | Nilsson |
| 6B | Johanna | Andersson |
| 6B | Jenny | Sjöström |
| 6B | Linda | Borg |
| 7A | Evelina | Larson |
| 7A | Stina Marii | Gränfors |
| 7A | Gunilla | Frantzich |
| 7A | Sofia | Frantzich |
| 7A | Brigitte | Bauer |
| 7A | Verena | Niederhaus |
| 7A | Ina | Huttenberger |
| 7A | Jasmina | Badnjevic |
| 7A | Annsofie | Ruth |
| 7A | Lena | Myhren |
| 7A | Johanna | Neumann |
| 7A | Sena | Mujezinovic |
| 7B | Linda | Setterlund |
| 7B | Maria | Lundman |
| 7B | Anneli | Friborg |
| 7B | Cecilia | Carlsson |
| 7B | Katerina | Cerna |
| 7B | Tina | Roth |
| 7B | Linda | Nygren |
| 7B | Sofia | Nygren |
| 7B | Cecilia | Hansson |
| 7B | Emelie | Efraimsson |
| 7B | Beatrice | Berggren |
| 7B | Jenny | Engelbrektsson |
| 8A | Hanna | Munck |
| 8A | Kristin | Alehammar |
| 8A | Linn | Ekerbring |
| 8A | Linda | Henriksson |
| 8A | Emilia | Rydberg Möller |
| 8A | Emma | Rosén |
| 8A | Johanna | Gustin |
| 8A | Matilda | Pilfalk |
| 8A | Anna-Maria | Vesterberg |
| 8A | Elisabeth | Redegard |
| 8A | Paulina | Alfborger |
| 8A | Sara | Qvennerstedt |
| 8B | Elin | Johansson |
| 8B | Lisa | Olausson |
| 8B | Caroline | Carlsson |
| 8B | Sandra | Wiklund |
| 8B | Hanna | Edvardsson |
| 8B | Lorah | Ray |
| 8B | Linda | Sångberg |
| 8B | Helene | Davidsson |
| 8B | Diana | Mårdbrink |
| 8B | Marie | Magnusson |
| 8B | Johanna | Sjöström |
| 8B | Malin | Nilsson |
| 9A | Helena | Nordahl |
| 9A | Kristina | Hagelin |
| 9A | Cecilia | Eriksson |
| 9A | Jennie | Lindquist |
| 9A | Malin | Reinholdsson |
| 9A | Marie | Sköldberg |
| 9A | Sandra | Tegeland |
| 9A | Anna Hwa Jin | Gustafsson |
| 9A | Emma | Johansson |
| 9A | Elin | Holstensson |
| 9A | Elin | Wall |
| 9A | Linda | Samuelsson |
| 9B | Anna | Frantz |
| 9B | Sara | Tandrup |
| 9B | Hanna | Javinder |
| 9B | Jessica | Lundin |
| 9B | Johanna | Boström |
| 9B | Karin | Olofsson |
| 9B | Fanny | Jähnke |
| 9B | Martina | Edvardsson |
| 9B | Lisa | Höglund |
| 9B | Maria | Brehmer |
| 9B | Emma | Van Hal |
| 9B | Hanna | Niklasson |
| 10A | Lisa | Malby |
| 10A | Rebecka | Stavenheim |
| 10A | Cornelia | Aronsson Rindby |
| 10A | Sofie | Wistrand |
| 10A | Kristin | Lilja |
| 10A | Carina | Blomén |
| 10A | Johanna | Olsson |
| 10A | Pernilla | Sävestrand |
| 10A | Elenor | Andersson |
| 10A | Frida | Nilsson |
| 10A | Maria | Celovska |
| 10A | Stefanie | Fruhwürth |
| 10B | Malin | Olofsson |
| 10B | Siri | Hargelius |
| 10B | Greta | Vassegård |
| 10B | Isabelle Vanessa | Vatau |
| 10B | Christel | Friberg |
| 10B | Helene | Carlsson |
| 10B | Emma | Åkesson |
| 10B | Johanna | Sporre |
| 10B | Anneli | Hallberg |
| 10B | Camilla | Johansson |
| 10B | Helena | Hagman |
| 10B | Diana | Tran |
| 11A | Sara | Fäldt |
| 11A | Sarah | Solanes |
| 11A | Emelie | Bischoff |
| 11A | Pernilla | Sundberg |
| 11A | Linda | Göransson |
| 11A | Teodorina Miltcheva | Pettersson |
| 11A | Alice | Bogdanov |
| 11A | Victoria | Winroth |
| 11A | Lena | Sundström |
| 11A | Matilda | Gustavsson |
| 11A | Emelie | Nilsson |
| 11A | Elin | Malmstigen |
| 11B | Mia | Abramsson |
| 11B | Kristina | Jansson |
| 11B | Anna | Nyman |
| 11B | Judit | Ernvik |
| 11B | Hanna | Andersson |
| 11B | Liselott Kristina | Nilsson |
| 11B | Emelie | Löfqvist |
| 11B | Martina | Berglund |
| 11B | Frida | Hedberg |
| 11B | Lotta | Björfjäll |
| 11B | Mikaela | Hansson |
| 11B | Stina | Johansson |
God Jul och Gott Nytt år!
/GBC