GBC Open Svart 21/7 – Inställd
Vi får tyvärr ställa in lördagens Open Svart-turnering då det är för få lag anmälda.
Berörda spelare är kontaktade via mejl.
/GBC
Vi får tyvärr ställa in lördagens Open Svart-turnering då det är för få lag anmälda.
Berörda spelare är kontaktade via mejl.
/GBC
Igår spelades fjärde omgången av sommarens onsdagsgrill. I ledningen nu har vi Wei Jan Wang på 24 poäng, tätt följt utav Max Callenberg på 20 poäng. Nästa chans att samla in poäng blir onsdag den 25 juli.
Deltagare | v.24 | v.26 | v.27 | v.29 | v.30 | v.31 | v.32 | v.33 | v.34 | Totalt |
Wei Jan Wang | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | |||||
Max Callenberg | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Gustav Lösnitz | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Marianne Liebi | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
Michel Örtenfelt | 6 | 7 | 13 | |||||||
Emma Rosén | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||
Tobias Caesar | 5 | 7 | 12 | |||||||
Carlos M. Österdahl | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||
Clara Willow Sundh | 5 | 6 | 11 | |||||||
Jenny Engelbrektsson | 5 | 6 | 11 | |||||||
Mikael M. Österdahl | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Robin Örtenfelt | 6 | 5 | 11 | |||||||
Julia Holmgren | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Haiko Steitzer | 6 | 3 | 9 | |||||||
Andreas Granqvist | 8 | 8 | ||||||||
Anthony Daponte | 4 | 4 | 8 | |||||||
Prady Mahanta | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
Artus Stangainis | 7 | 7 | ||||||||
Claes Tornevall | 3 | 4 | 7 | |||||||
Elisabeth Rettowski | 5 | 2 | 7 | |||||||
Katrine Nielsen | 5 | 2 | 7 | |||||||
Sam Klebanov | 2 | 5 | 7 | |||||||
Erik Ljunggren | 7 | 7 | ||||||||
Charlotta Dahlström | 3 | 3 | 6 | |||||||
Christian Ohlson | 6 | 6 | ||||||||
Ervin Barlow | 1 | 5 | 6 | |||||||
Eva Eriksson | 6 | 6 | ||||||||
Ragnar Englund | 6 | 6 | ||||||||
Dag Svensson | 5 | 5 | ||||||||
Diana Tran | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Frank Pijnenburg | 5 | 5 | ||||||||
Helena Eriksson | 5 | 5 | ||||||||
Marcus | 5 | 5 | ||||||||
Mathias Schädlich | 5 | 5 | ||||||||
Peter Ringh | 5 | 5 | ||||||||
Tonje Hågensen | 5 | 5 | ||||||||
André Milsem | 5 | 5 | ||||||||
Niklas Johansson | 5 | 5 | ||||||||
Per Isaksson | 5 | 5 | ||||||||
Andreas Lifmark | 4 | 4 | ||||||||
Christin Lundstedt | 4 | 4 | ||||||||
Emma Lövdahl | 4 | 4 | ||||||||
Johanna Bolander | 2 | 2 | 4 | |||||||
Lena Myhrén | 4 | 4 | ||||||||
Miriam Andersson | 4 | 4 | ||||||||
Tora Bergdahl | 4 | 4 | ||||||||
Emma Gustafsson | 4 | 4 | ||||||||
Verena Niederhaus | 4 | 4 | ||||||||
Anna Nyman | 3 | 3 | ||||||||
Anna Södergren | 3 | 3 | ||||||||
Anneli Friborg | 3 | 3 | ||||||||
Anton Szmida | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Jansson | 3 | 3 | ||||||||
Henrik Hansson | 3 | 3 | ||||||||
Jonas Sundell | 3 | 3 | ||||||||
Maria Örenfors | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sofia Vingård | 3 | 3 | ||||||||
Sussie | 3 | 3 | ||||||||
Mariel Hermansson | 3 | 3 | ||||||||
Patrik Albino | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Johansson | 2 | 2 | ||||||||
Ella Söderbergh | 2 | 2 | ||||||||
Helene Davidsson | 2 | 2 | ||||||||
Maria Andersson | 2 | 2 | ||||||||
Anna Balder | 1 | 1 | ||||||||
Carina Blomén | 1 | 0 | 1 | |||||||
Conny Andersson | 1 | 1 | ||||||||
Elina Daremark | 1 | 1 | ||||||||
Frieda | 1 | 1 | ||||||||
Hanna Tomasson | 1 | 1 | ||||||||
Karthikeyan Shanmugam | 1 | 1 | ||||||||
Lina Karmholt | 1 | 1 | ||||||||
Lisa Schönning | 1 | 1 | ||||||||
Magdalena Karlsson | 1 | 1 | ||||||||
Mats Samuelsson | 1 | 1 | ||||||||
Suljo Barlow | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Alexandra Bemm | 1 | 1 | ||||||||
Anu Hessel | 0 | 0 | ||||||||
Gustav Hagström | 0 | 0 | ||||||||
Jackie Östlund | 11? | 0 | ||||||||
Jennie Hejdengård | 0 | 0 | ||||||||
Lovisa Mähler | 0 | 0 | ||||||||
Emma Liljedahl | 0 | 0 |
För att stärka klubbkänslan med gemensamma klubbkläder som vi alla kan vara stolta över att bära har GBC tillsammans med Basesport och Mikasa tagit fram en kollektion med sköna, fräscha träningskläder för både seniorer och juniorer, som passar både för träning och match. Via Basesport kommer vi att ha en egen webbshop där du enkelt beställer kläder du vill ha, med eller utan det tryck, med snabba leveranser.
Från och med nu säljer vi dessutom kläder för tjejer från Casall på Beach Center. Sortimentet som består av tights, hotpants, bikinibyxa och sporttopp och du hittar dem i receptionen på Beach Center.
Igår spelades tredje omgången av onsdagsgrillen. I toppen ligger nu Gustav Lösnitz med 19 poäng tätt följt av Wei Jan Wang på 18 poäng och Max Callenberg på 14 poäng.
Nästa vecka har Onsdagsgrillen uppehåll så nästa tillfälle att utmana toppen blir på onsdag 18 juli.
Deltagare | v.24 | v.26 | v.27 | v.29 | v.30 | v.31 | v.32 | v.33 | v.34 | Totalt |
Gustav Lösnitz | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Wei Jan Wang | 6 | 8 | 4 | 18 | ||||||
Max Callenberg | 7 | 7 | 14 | |||||||
Michel Örtenfelt | 6 | 7 | 13 | |||||||
Emma Rosén | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||
Carlos M. Österdahl | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||
Clara Willow Sundh | 5 | 6 | 11 | |||||||
Marianne Liebi | 5 | 6 | 11 | |||||||
Mikael M. Österdahl | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Robin Örtenfelt | 6 | 5 | 11 | |||||||
Julia Holmgren | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Andreas Granqvist | 8 | 8 | ||||||||
Artus Stangainis | 7 | 7 | ||||||||
Claes Tornevall | 3 | 4 | 7 | |||||||
Elisabeth Rettowski | 5 | 2 | 7 | |||||||
Sam Klebanov | 2 | 5 | 7 | |||||||
Charlotta Dahlström | 3 | 3 | 6 | |||||||
Christian Ohlson | 6 | 6 | ||||||||
Eva Eriksson | 6 | 6 | ||||||||
Haiko Steitzer | 6 | 6 | ||||||||
Ragnar Englund | 6 | 6 | ||||||||
Dag Svensson | 5 | 5 | ||||||||
Diana Tran | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Frank Pijnenburg | 5 | 5 | ||||||||
Helena Eriksson | 5 | 5 | ||||||||
Jenny Engelbrektsson | 5 | 5 | ||||||||
Katrine Nielsen | 5 | 5 | ||||||||
Marcus | 5 | 5 | ||||||||
Mathias Schädlich | 5 | 5 | ||||||||
Peter Ringh | 5 | 5 | ||||||||
Prady Mahanta | 1 | 4 | 5 | |||||||
Tobias Caesar | 5 | 5 | ||||||||
Tonje Hågensen | 5 | 5 | ||||||||
Andreas Lifmark | 4 | 4 | ||||||||
Anthony Daponte | 4 | 4 | ||||||||
Christin Lundstedt | 4 | 4 | ||||||||
Emma Lövdahl | 4 | 4 | ||||||||
Lena Myhrén | 4 | 4 | ||||||||
Miriam Andersson | 4 | 4 | ||||||||
Tora Bergdahl | 4 | 4 | ||||||||
Anna Nyman | 3 | 3 | ||||||||
Anna Södergren | 3 | 3 | ||||||||
Anneli Friborg | 3 | 3 | ||||||||
Anton Szmida | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Jansson | 3 | 3 | ||||||||
Henrik Hansson | 3 | 3 | ||||||||
Jonas Sundell | 3 | 3 | ||||||||
Maria Örenfors | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sofia Vingård | 3 | 3 | ||||||||
Sussie | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Johansson | 2 | 2 | ||||||||
Ella Söderbergh | 2 | 2 | ||||||||
Helene Davidsson | 2 | 2 | ||||||||
Johanna Bolander | 2 | 2 | ||||||||
Maria Andersson | 2 | 2 | ||||||||
Anna Balder | 1 | 1 | ||||||||
Carina Blomén | 1 | 1 | ||||||||
Conny Andersson | 1 | 1 | ||||||||
Elina Daremark | 1 | 1 | ||||||||
Ervin Barlow | 1 | 1 | ||||||||
Frieda | 1 | 1 | ||||||||
Hanna Tomasson | 1 | 1 | ||||||||
Karthikeyan Shanmugam | 1 | 1 | ||||||||
Lina Karmholt | 1 | 1 | ||||||||
Lisa Schönning | 1 | 1 | ||||||||
Magdalena Karlsson | 1 | 1 | ||||||||
Mats Samuelsson | 1 | 1 | ||||||||
Suljo Barlow | 0 | 1 | 1 | |||||||
Jackie Östlund | 11? | 0 | ||||||||
Anu Hessel | 0 | 0 | ||||||||
Gustav Hagström | 0 | 0 | ||||||||
Jennie Hejdengård | 0 | 0 | ||||||||
Lovisa Mähler | 0 | 0 |
Göteborg Beachvolley Club är Sveriges största beachvolleyklubb och föreningen är stolta ägare av världens största anläggning för beachvolley på Kviberg i Göteborg. Klubben har 1500 medlemmar och vi driver en träningsverksamhet där mer än 700 personer per vecka tränar regelbundet i grupper och tävlar i seriespel. Vi har träningsgrupper för alla spelnivåer och åldrar, från nybörjare och motionär till elit.
Vi söker dig som vill jobba som beachvolleytränare i snitt 10-15h/vecka för oss.
Vår träningsverksamhet bygger på att vi har medlemmar som finansierar sin egen träning genom att vara tränare för andra. Det är vi glada för att så många gör och bidrar till spridning av sporten. Det är en viktigt bas som vi fortsatt värnar om och behöver för att träningsverksamheten ska fungera.
Då våra bästa spelare och tränare är ute och tävlar mycket krävs ett samarbete mellan tränarna för att hålla ställningarna på tränarfronten. Det krävs att du är en lagspelare som tillsammans med resten av tränarstaben är flexibel och kan backa upp varandra.
Vi vill skapa en tränargrupp på upp till fyra anställda tränare som med vår hjälp och stöttning ska kunna hålla samma höga, jämna nivå i sin tränarroll. Du ska kunna vara tränare för de flesta grupper i vår verksamhet, både seniorer och juniorer samt olika nivåer.
Kvalifikationer och egenskaper:
Meriterande:
Detta erbjuder vi:
Startdatum: 2018-09-08
Kontaktperson: Ulf Norman, 0708-475282, uffe@gbcbeach.com
Vi tar emot ansökningar löpande fram till v.32. Skicka din ansökan med CV och personligt brev via mail till uffe@gbcbeach.com och kopia till huvudtranare@gbcbeach.com.
Välkommen med din ansökan!
Nu är samtliga startlistor inför helgens storturnering publicerade.
Se startlistorna HÄR
Vi har utrymme att ta in ytterligare några lag i några av klasserna för att fylla ut turneringen:
Open Svart Dam: 1 lag
Open Svart Herr: 2 lag
Open Grön Dam: 3 lag
Open Grön Herr: 3 lag
Mixed: 2 lag
För efteranmälan mejla info@gbcbeach.com.
Först till kvarn!
/GBC
Nu är fösta klasserna inför helgens storturnering fastställda. Nedan ser du startlistan för Challenger som spelas på lördag.
Resterande klasser publiceras på torsdag.
Startlista Challenger
HERRAR
Helbig, Tobias / Lewin, Christofer 2615
Frantzich, Linus / Liberg, Jonas 1630
Buskhe, Josef / Huitfeldt, Björn 1090
Fors, Wilhelm / Sigfridsson, Håkan 1055
Johansson, Jakob / Palm, Markus 935
Nyström, Viktor / Welin, Manne 735
Kovacs, Tomas / Rodriguez Pena, José 633
Gustafsson, Jakob / Hallabro, Joel 563
Holm, Oscar / Stedt, Jakob 485
Bager, Simon / Holm, Sebastian 430
Andersson, Fredrik / Arias Yilo, Federico 378
Veloso, Klaus Araújo / Vincent, Leon 373
Reserver
Hansson, Joakim / Petersson, Carl 298
Lundberg, Marcus / Danehammar, Jesper 207
Aizenberg, Alexander / Löwendahl, Eric 135
Cameron, Isak / Hansson, Johan 133
Rosén, Samuel / Lennmalm, Viktor 76
Collin, Rasmus / Mårtensson, Johan 66
Johansson, Gusti / Boström, Rasmus 60
DAMER
Grate, Moa / Sjöström, Emmy 1680
Tivefälth, Josefine / Hammarstedt, Ellen 1489
Hedgärde, Maria / Palm, Tilda 910
Stenström, Kristina / Persson, Stina 900
Lindberg, Louise / Lindberg, Sofie 835
Strålman, Jenny / Månesköld, Louise 815
Ribom, Klara / Gustafsson, Matilda 640
Norman, Petronella / Hermansson, Elin 525
Hüttenberger, Ina / Sjöblom, Tanja 389
Niederhaus, Elisa / Rudberg, Hulda 358
Blom, Kristina / Malby, Susanne 313
Bohman, Axelina / Peltoarvo, Tanja 291
Reserver
Backström, Karin / Sjöström, Amanda 289
Olson, Anne / Van Lokhorst, Linnea 251
Hamsten, Monica / Anderback, Kristina 204
Becovic, Bahrija / Westerlund, Emma 199
Efraimsson, Emelie / Karlsson, Elina 140
Rininsland, Anne-Lie / Olsson, Charlotte 70
Söderkvist, Alexandra / Simmons, Ella 63
Carlsson, Jennie / Asklund Hågensen, Tonje 60
Nordgren, Elin / Nyman, Anna 26
Nu finns höstens träningar uppe för anmälan på hemsidan.
Det mesta är sig likt men det finns några nyheter för hösten, läs nedan. Notera också att några seriespelsgrupper har fått nya preliminära dagar/tider för hösten. Mer information om detta finns under Seriespel HT18 -> Upplägg.
WT-grupp/Elitserien
Nyhet för hösten är att WT-grupperna kommer att tas ut på helår istället för per termin. För att lösa problemet med att våra topplag i klubben reser mycket, så att vi kan fortsätta att ha med dem i seriespelet, kommer vi till hösten att införa en dispens för WT-grupperna. Mer information om detta kommer inom kort och finns då att läsa under seriespelsanmälan.
Juniorer
Ytterligare en nyhet är att Juniorerna kommer att få en ny indelning, vilket innebär nya träningsdagar för vissa. Istället för att dela upp killar och tjejer för sig så kommer vi att dela upp grupperna efter ålder. Mixade grupper (upp till ca. 12 år) tränar samma dagar och flick- och pojkgrupper (från ca. 13 år) tränar samma dagar. Läs mer under Juniorträning HT18.
Efteranmälan
Från och med HT18 inför vi en administrativ avgift om 200 kr för efteranmälningar till seniorgrupper för att öka antalet anmälningar som kommer in i tid. Idag lägger vi ner orimligt mycket tid på att hjälpa medlemmar som glömt att anmäla sig.
Extraträning dagtid vardagar
Under våren har vi haft några träningsgrupper som tränat extra på dagtid. Om ni är ett gäng som är sugna på att köra extraträning på dagtid, hör av er till info@gbcbeach.com så ska vi se vad vi kan lösa.
Nu önskar vi er en riktigt go sommar!
/GBC
Nu finns schemat över sommarens träningar även på hemsidan. Klicka på länken nedan:
Schemat sitter även uppsatt i Ipanema. Läs tilläggstexten noga så att du inte missar någon viktig information om uppehåll, dagbyte, banbyte osv.
Ha en fortsatt härlig sommar!
/GBC
Göteborg Beachvolley Club är Sveriges största beachvolleyklubb och föreningen är stolta ägare av världens största anläggning för beachvolley på Kviberg i Göteborg. Klubben har 1500 medlemmar och vi driver en träningsverksamhet där mer än 700 personer per vecka tränar regelbundet i grupper och tävlar i seriespel. Vi har träningsgrupper för alla spelnivåer och åldrar, från nybörjare och motionär till elit.
Vi söker dig som vill jobba som beachvolleytränare i snitt 10-15h/vecka för oss.
Vår träningsverksamhet bygger på att vi har medlemmar som finansierar sin egen träning genom att vara tränare för andra. Det är vi glada för att så många gör och bidrar till spridning av sporten. Det är en viktigt bas som vi fortsatt värnar om och behöver för att träningsverksamheten ska fungera.
Då våra bästa spelare och tränare är ute och tävlar mycket krävs ett samarbete mellan tränarna för att hålla ställningarna på tränarfronten. Det krävs att du är en lagspelare som tillsammans med resten av tränarstaben är flexibel och kan backa upp varandra.
Vi vill skapa en tränargrupp på upp till fyra anställda tränare som med vår hjälp och stöttning ska kunna hålla samma höga, jämna nivå i sin tränarroll. Du ska kunna vara tränare för de flesta grupper i vår verksamhet, både seniorer och juniorer samt olika nivåer.
Kvalifikationer och egenskaper:
Meriterande:
Detta erbjuder vi:
Startdatum: 2018-09-08
Kontaktperson: Ulf Norman, 0708-475282, uffe@gbcbeach.com
Sista ansökan söndag 1/7, vid behov kommer vi att ta in fler ansökningar efter detta datum, men vi startar med intervjuer v. 27. Skicka din ansökan med CV och personligt brev via mail till uffe@gbcbeach.com och kopia till huvudtranare@gbcbeach.com. Välkommen med din ansökan!