Startlista Mixed 10/8
Även startlistan för helgens mixed är nu färdig och kan ses under turneringssidan.
Även startlistan för helgens mixed är nu färdig och kan ses under turneringssidan.
Startlistan för Challenger 10/8 ligger nu ute, ni hittar den under aktuell turnering eller genom att följa länken nedan.
Efter gårdagens onsdagsgrill är det nu bra 3 tillfällen kvar att jaga de sista avgörande poängen. Wei Jan Wang leder fortfarande poängligan med Max Callenberg i följetåg, men tredjeplatsen har nu erövrats av Haiko Steitzer. Nästa tillfälle att samla poäng är 8 augusti.
Deltagare | v.24 | v.26 | v.27 | v.29 | v.30 | v.31 | v.32 | v.33 | v.34 | Totalt |
Wei Jan Wang | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 35 | |||
Max Callenberg | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | |||||
Haiko Steitzer | 6 | 3 | 6 | 8 | 23 | |||||
Gustav Lösnitz | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Emma Rosén | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |||||
Ervin Barlow | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | |||||
Carlos M. Österdahl | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | |||||
André Milsem | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||
Prady Mahanta | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||
Marianne Liebi | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
Julia Holmgren | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||
Katrine Nielsen | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||
Michel Örtenfelt | 6 | 7 | 13 | |||||||
Anthony Daponte | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||
Tobias Caesar | 5 | 7 | 12 | |||||||
Niklas Johansson | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||
Clara Willow Sundh | 5 | 6 | 11 | |||||||
Jenny Engelbrektsson | 5 | 6 | 11 | |||||||
Mikael M. Österdahl | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Robin Örtenfelt | 6 | 5 | 11 | |||||||
Diana Tran | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||
Hannes Hagmar | 5 | 6 | 11 | |||||||
Tobias Rosqvist | 4 | 7 | 11 | |||||||
Snorri Laxdal | 6 | 4 | 10 | |||||||
Sam Klebanov | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
Andreas Granqvist | 8 | 8 | ||||||||
Claes Tornevall | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||
Artus Stangainis | 7 | 7 | ||||||||
Elisabeth Rettowski | 5 | 2 | 7 | |||||||
Erik Ljunggren | 7 | 7 | ||||||||
Charlotta Dahlström | 3 | 3 | 6 | |||||||
Christian Ohlson | 6 | 6 | ||||||||
Eva Eriksson | 6 | 6 | ||||||||
Ragnar Englund | 6 | 6 | ||||||||
Daniel Jansson | 3 | 3 | 6 | |||||||
Christian Källström | 6 | 6 | ||||||||
Alida Wängberg | 6 | 6 | ||||||||
Daniel Göransson | 6 | 6 | ||||||||
Sara Nordmark | 6 | 6 | ||||||||
Dag Svensson | 5 | 5 | ||||||||
Frank Pijnenburg | 5 | 5 | ||||||||
Helena Eriksson | 5 | 5 | ||||||||
Marcus | 5 | 5 | ||||||||
Mathias Schädlich | 5 | 5 | ||||||||
Peter Ringh | 5 | 5 | ||||||||
Tonje Hågensen | 5 | 5 | ||||||||
Per Isaksson | 5 | 5 | ||||||||
Emma Gustafsson | 4 | 1 | 5 | |||||||
Elvir Rakovic | 5 | 5 | ||||||||
Pavel Rabetski | 5 | 5 | ||||||||
Elina Daremark | 1 | 4 | 5 | |||||||
Ming Samuras | 5 | 5 | ||||||||
Andreas Lifmark | 4 | 4 | ||||||||
Christin Lundstedt | 4 | 4 | ||||||||
Emma Lövdahl | 4 | 4 | ||||||||
Johanna Bolander | 2 | 2 | 4 | |||||||
Lena Myhrén | 4 | 4 | ||||||||
Miriam Andersson | 4 | 4 | ||||||||
Tora Bergdahl | 4 | 4 | ||||||||
Verena Niederhaus | 4 | 4 | ||||||||
Maria Örenfors | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Carina Blomén | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
Frida Markusson | 4 | 4 | ||||||||
Beatrice Alexandersson | 4 | 4 | ||||||||
Anna Nyman | 3 | 3 | ||||||||
Anna Södergren | 3 | 3 | ||||||||
Anneli Friborg | 3 | 3 | ||||||||
Anton Szmida | 3 | 3 | ||||||||
Henrik Hansson | 3 | 3 | ||||||||
Jonas Sundell | 3 | 3 | ||||||||
Sofia Vingård | 3 | 3 | ||||||||
Sussie | 3 | 3 | ||||||||
Mariel Hermansson | 3 | 3 | ||||||||
Patrik Albino | 3 | 0 | 3 | |||||||
Magdalena Karlsson | 1 | 2 | 3 | |||||||
Lisa Wiberg | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Johansson | 2 | 2 | ||||||||
Ella Söderbergh | 2 | 2 | ||||||||
Helene Davidsson | 2 | 2 | ||||||||
Maria Andersson | 2 | 2 | ||||||||
Anders Göransson | 2 | 2 | ||||||||
Frida Von Krusenstjerna | 2 | 2 | ||||||||
Anna Balder | 1 | 1 | ||||||||
Conny Andersson | 1 | 1 | ||||||||
Frieda | 1 | 1 | ||||||||
Hanna Tomasson | 1 | 1 | ||||||||
Karthikeyan Shanmugam | 1 | 1 | ||||||||
Lina Karmholt | 1 | 1 | ||||||||
Lisa Schönning | 1 | 1 | ||||||||
Mats Samuelsson | 1 | 1 | ||||||||
Suljo Barlow | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Alexandra Bemm | 1 | 1 | ||||||||
Frans Kullgren | 1 | 1 | ||||||||
Richard Wiik | 1 | 1 | ||||||||
Anu Hessel | 0 | 0 | ||||||||
Gustav Hagström | 0 | 0 | ||||||||
Jackie Östlund | 11? | 0 | ||||||||
Jennie Hejdengård | 0 | 0 | ||||||||
Lovisa Mähler | 0 | 0 | ||||||||
Emma Liljedahl | 0 | 0 | ||||||||
Lisa Lindgren | 0 | 0 | ||||||||
Mia Johansson | 0 | 0 | ||||||||
Emelie Månsson | 0 | 0 |
Vi får tyvärr ställa in herrarnas Open -turnering på lördag då det är för få lag anmälda. Berörda spelare är kontaktade via mejl.
På damsidan har vi idag 6 lag och startlistan kommer att komma upp under turneringen senast kl. 12 idag.
/GBC
Efter gårdagen femte omgång av onsdagsgrillen så leder fortfarande Wei Jan Wang på 29 poäng och har nu utökat sin ledning. Max Callenberg och Gustav Lösnitz behåller sina andra- respektive tredjeplats. Nästa tillfälle att samla poäng är 1 juli.
Deltagare | v.24 | v.26 | v.27 | v.29 | v.30 | v.31 | v.32 | v.33 | v.34 | Totalt |
Wei Jan Wang | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 29 | ||||
Max Callenberg | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Gustav Lösnitz | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Emma Rosén | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |||||
Marianne Liebi | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||
Haiko Steitzer | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||
Michel Örtenfelt | 6 | 7 | 13 | |||||||
Anthony Daponte | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||
Tobias Caesar | 5 | 7 | 12 | |||||||
Prady Mahanta | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
Ervin Barlow | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
Carlos M. Österdahl | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||
Clara Willow Sundh | 5 | 6 | 11 | |||||||
Jenny Engelbrektsson | 5 | 6 | 11 | |||||||
Mikael M. Österdahl | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
Robin Örtenfelt | 6 | 5 | 11 | |||||||
Julia Holmgren | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Katrine Nielsen | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||
André Milsem | 5 | 5 | 10 | |||||||
Sam Klebanov | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
Andreas Granqvist | 8 | 8 | ||||||||
Claes Tornevall | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||
Artus Stangainis | 7 | 7 | ||||||||
Elisabeth Rettowski | 5 | 2 | 7 | |||||||
Erik Ljunggren | 7 | 7 | ||||||||
Niklas Johansson | 5 | 2 | 7 | |||||||
Charlotta Dahlström | 3 | 3 | 6 | |||||||
Christian Ohlson | 6 | 6 | ||||||||
Eva Eriksson | 6 | 6 | ||||||||
Ragnar Englund | 6 | 6 | ||||||||
Snorri Laxdal | 6 | 6 | ||||||||
Dag Svensson | 5 | 5 | ||||||||
Diana Tran | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
Frank Pijnenburg | 5 | 5 | ||||||||
Helena Eriksson | 5 | 5 | ||||||||
Marcus | 5 | 5 | ||||||||
Mathias Schädlich | 5 | 5 | ||||||||
Peter Ringh | 5 | 5 | ||||||||
Tonje Hågensen | 5 | 5 | ||||||||
Per Isaksson | 5 | 5 | ||||||||
Emma Gustafsson | 4 | 1 | 5 | |||||||
Elvir Rakovic | 5 | 5 | ||||||||
Hannes Hagmar | 5 | 5 | ||||||||
Pavel Rabetski | 5 | 5 | ||||||||
Andreas Lifmark | 4 | 4 | ||||||||
Christin Lundstedt | 4 | 4 | ||||||||
Emma Lövdahl | 4 | 4 | ||||||||
Johanna Bolander | 2 | 2 | 4 | |||||||
Lena Myhrén | 4 | 4 | ||||||||
Miriam Andersson | 4 | 4 | ||||||||
Tora Bergdahl | 4 | 4 | ||||||||
Verena Niederhaus | 4 | 4 | ||||||||
Tobias Rosqvist | 4 | 4 | ||||||||
Anna Nyman | 3 | 3 | ||||||||
Anna Södergren | 3 | 3 | ||||||||
Anneli Friborg | 3 | 3 | ||||||||
Anton Szmida | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Jansson | 3 | 3 | ||||||||
Henrik Hansson | 3 | 3 | ||||||||
Jonas Sundell | 3 | 3 | ||||||||
Maria Örenfors | 1 | 2 | 3 | |||||||
Sofia Vingård | 3 | 3 | ||||||||
Sussie | 3 | 3 | ||||||||
Mariel Hermansson | 3 | 3 | ||||||||
Patrik Albino | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Johansson | 2 | 2 | ||||||||
Ella Söderbergh | 2 | 2 | ||||||||
Helene Davidsson | 2 | 2 | ||||||||
Maria Andersson | 2 | 2 | ||||||||
Anders Göransson | 2 | 2 | ||||||||
Frida Von Krusenstjerna | 2 | 2 | ||||||||
Anna Balder | 1 | 1 | ||||||||
Carina Blomén | 1 | 0 | 1 | |||||||
Conny Andersson | 1 | 1 | ||||||||
Elina Daremark | 1 | 1 | ||||||||
Frieda | 1 | 1 | ||||||||
Hanna Tomasson | 1 | 1 | ||||||||
Karthikeyan Shanmugam | 1 | 1 | ||||||||
Lina Karmholt | 1 | 1 | ||||||||
Lisa Schönning | 1 | 1 | ||||||||
Magdalena Karlsson | 1 | 1 | ||||||||
Mats Samuelsson | 1 | 1 | ||||||||
Suljo Barlow | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Alexandra Bemm | 1 | 1 | ||||||||
Anu Hessel | 0 | 0 | ||||||||
Gustav Hagström | 0 | 0 | ||||||||
Jackie Östlund | 11? | 0 | ||||||||
Jennie Hejdengård | 0 | 0 | ||||||||
Lovisa Mähler | 0 | 0 | ||||||||
Emma Liljedahl | 0 | 0 |
Hej,
Ni kan nu hitta de aktuella startlistorna under vardera turnering på följande länk. Lycka till i helgen!
Hej,
Här kommer startlistan för helgens challenger:
Herrar | Klubb | Entrypoäng |
Simonsson, Ludvig / Edgren, Patrick | Göteborg BC | 1600 |
Nyström, Viktor / Sigfridsson, Håkan | Göteborg BC | 1490 |
Langryd, Jacob / Frantzich, Linus | Malmö BC / Göteborg BC | 1250 |
Andrén, Daniel / Thuresson, Gustav | Göteborg BC | 620 |
Bager, Simon / Larsson, Joel | Göteborg BC | 460 |
Mähler, Petter / Svedberg, Emil | Göteborg BC | 233 |
Boström, Hugo / Petersson, Carl | Göteborg BC | 183 |
Hansson, Joakim / Berglund, Stefan | Göteborg BC | 166 |
Hansson, Johan / Vincent, Leon | Göteborg BC | 159 |
Lundberg, Marcus / Kenne, Carl | Morgondagens BC / Göteborg BC | 141 |
Andrew, Renan / Veloso, Klaus Araújo | Göteborg BC | 78 |
Cameron, Isak / Isakovic, Dino | Göteborg BC | 43 |
Reserv | ||
Larsson, Emanuel / Nilsson, Patrik | Göteborg BC | 37 |
Damer | Klubb | Entrypoäng |
Dobele, Ieva / Palm, Tilda | Södertelge VBK / Göteborg BC | 1195 |
Eriksson, Linda / Persson, Stina | Smålandsstenar VBK / Göteborg BC | 840 |
Lindqvist, Ellen / Moberg, Nathalie | Göteborg BC | 770 |
Norman, Petronella / Stenström, Kristina | Trollhättans VK / Göteborg BC | 508 |
Lundvall, Diana / Sjöberg, Sofie | Sollentuna VK / Kungälvs VBK | 460 |
Gustafsson, Matilda / Blom, Kristina | Malmö BC / Göteborg BC | 453 |
Arvidson, Sandra / Lindfors, Maria | Föreningen Beachvolley-Aid / Göteborg BC | 265 |
Sahlberg, Victoria / Eklund Hogsved, Linda | KFUK-KFUM Göteborg / Göteborg BC | 222 |
Hermansson, Elin / Olson, Anne | Göteborg BC | 201 |
Strålman, Therese / Rosell, Anna | Göteborg BC | 199 |
Hüttenberger, Ina / Gylling, Annie | Göteborg BC / IK Ymer | 198 |
Anderback, Kristina / Bengtsson, Linnea | Falköpings VK / Göteborg BC | 163 |
Reserv | ||
Gemrud, Kristin / Pålsson, Linda | Göteborg BC | 27 |
Hej,
Startlistan för Open Grön 29/7 är nu publicerad. Ni hittar den under Startklass(er) och Anmälan på aktuell turnering.
Lycka till i helgen!
Hej,
Här kommer startlistan för helgens Challenger:
Spelare | Klubb | Entrypoäng |
Huitfeldt, Björn / Buskhe, Josef | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | 1275 |
Edgren, Patrick / Fors, Wilhelm | Göteborg BC | 997 |
Johansson, Jakob / Freidenfelds, Martins | Göteborg BC / Bromma KFUK-KFUM | 890 |
Nilsson, Jonas / Nyström, Viktor | Göteborg BC | 822 |
Daremark, Emanuel / Larsson, Joel | Göteborg BC | 505 |
Holm, Oscar / Svedberg, Emil | Göteborg BC | 465 |
Svedberg, Joakim / Welin, Manne | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | 450 |
Johansson, Stefan / Rakovic, Alen | Göteborg BC | 428 |
Langryd, Jacob / Johansson, Martin | Malmö BC / Mariestads VBK | 400 |
Andrén, Daniel / Thuresson, Gustav | Göteborg BC | 385 |
Redlund, Oskar / Ljunggren, Erik | Göteborg BC | 312 |
Arias Yilo, Federico / Rodriguez Pena, José | Göteborg BC / Malmö BC | 300 |
Reserver | ||
Hebib, Goran / Lander, Martin | Göteborg BC | 286 |
Landborn, Alexander / Sörsäter, Robin | Malmö BC | 113 |
Albinsson, Anton / Petersson, Carl | Göteborg BC | 99 |
Svensson, Dag / Behringer, Johannes | Göteborg BC / Lunds VK | 90 |
Spelare | Klubb | Entrypoäng |
Tivefälth, Josefine / Karlsson, Jessica | Göteborg BC | 2035 |
Grawender, Nina / Kirkor, Talar | Göteborg BC | 1065 |
Shakely, Yar / Palm, Tilda | IK Studenterna i Umeå / Göteborg BC | 990 |
Falk, Johanna / Andersson, Annelie | Malmö BC / Jönköpings BC | 960 |
Ivarsson, Rebecka / Pettersson, Madelén | Jönköpings BC | 900 |
Persson, Stina / Gustafsson, Matilda | Göteborg BC / Malmö BC | 680 |
Marie, Adrienne / Strålman, Jenny | Göteborg BC | 625 |
Lindberg, Sofie / Stenström, Kristina | Göteborg BC | 570 |
Helfrich, Linnéa / Munck af Rosenschöld, Kajsa | Malmö BC | 550 |
Becovic, Bahrija / Lindqvist, Ellen | Göteborg BC | 414 |
Gomez, Kajsa / Moberg, Nathalie | Göteborg BC | 314 |
Andersson, Klara / Eriksson, Linda | Smålandsstenar VBK | 286 |
Reserver | ||
Sahlberg, Victoria / Hamsten, Monica | KFUK-KFUM Göteborg | 240 |
Ribom, Klara / Hedenberg, Emelie | Göteborg BC / Lunds VK | 236 |
Nu finns startlistan för helgens Open Grön-turnering på hemsidan. På damsidan saknas det just nu 3 lag för att turneringen skall bli av. Vi tar emot efteranmälningar till info@gbcbeach.com fram till kl. 12 i morgon, vi tar även emot två herrlag för att fylla ut till fyrlagsgrupper. Först till kvarn gäller.
Klicka nedan för att se vilka som ska spela.
Lycka till! 🙂
/GBC